Di seguito riporto una tabella contenente la cilindrata, il modello, l’anno e la quotazione della gran parte dei modelli Vespa prodotti.
La quotazione per un mezzo come la Vespa non è così semplice in quanto dipende da molti fattori come ad esempio il numero di mezzi prodotti, lo stato del mezzo, il valore affettivo ecc.
Il prezzo indicato nella tabella è INDICATIVO e si riferisce a mezzi conservati, marcianti, completi di ogni sua parte o quasi, con documenti in regola ed è una media dei prezzi che si possono trovare nelle aste, nelle quotazioni dei giornali specializzati, negli annunci sui vari mercatini sia on-line che cartacei e nelle mostre/scambio organizzate in molte città.
-Se la Vespa è veramente in ottimo stato di conservazione, cioè le sue condizioni sono pari al nuovo aumentate la quotazione di un 10%.
-Se la Vespa ha ruggine passante levate un 60-70%…si prospetta un restauro costoso.
-Se la Vespa ha parecchia ruggine e non è passante togliete un 30-40%.
-Se la Vespa ha il motore bloccato o da sistemare e richiede l’apertura completa del blocco motore, levate un 50%…i ricambi, cuscinetti, guarnizioni, paraoli, viti ecc costano caro.
-Se la Vespa non ha nè documenti e nè targa togliete l’80% sia perchè la reimmatricolazione costa cara sia perchè rischiate di dover buttare il mezzo(rischiate che sia rottamata!).
-Se la Vespa ha solo il numero di targa ma non la possedete fisicamente,fate prima una visura per controllare che non sia rubata o rottamata, poi levate un 50%.
-Se la Vespa non ha la targa (che abbia i documenti o meno non cambia nulla) levate 250 di spese certe per la reimmatricolazione e almeno il 30% perchè non potrete più avere una targa dell’epoca.
-Se la Vespa è radiata ma con tutti i documenti levate un 20% perchè potete mantenerli.
-Se la Vespa non è radiata e ha la targa dell’epoca ma manca qualche documento levate un 20%, costa meno rimetterla in strada ma perdete i documenti d’epoca!
| C.C. | MODELLO | ANNO | NOTE | QUOTAZIONE |
| 50 | 50 | 63-65 | Modelli N | 1100-1200 |
| 50 | 50 | 66-83 | Modelli N - R - L | 900-1100 |
| 50 | 50 Special | 69-83 | 3 o 4 Marce | 900-1100 |
| 50 | 50 Elestart | 69-76 | Avviamento Elettrico | 1000-1200 |
| 50 | 50 S.S. | 65-71 | V5SS1T | 2000-2500 |
| 50 | 50 Special Replica | 91 | Modello Replica | 1000-1200 |
| 50 | 50 Pk | 82-90 | Modelli Pk 50 - Pk 50 S - PK 50 XL | 450 |
| 50 | 50 Pk Automatica | 84 | Trasmissione Automatica | 600-700 |
| 50 | 50 N | 89 | Modelli N - V | 450 |
| 50 | 50 Hp | 91-99 | 3 o 4 Marce | 450 |
| 90 | 90 | 63-67 | V9A1T | 1800-2000 |
| 90 | 90 S.S. | 65-71 | V9SS1T | 5500-5800 |
| 98 | 98 | 46 | 1° Serie - V98 | 8200-8500 |
| 98 | 98 | 46 | 2° Serie - V98 | 6500-6800 |
| 98 | 98 | 47 | 3° - 4° Serie - V98 | 5800-6000 |
| 125 | 125 Bacchetta | 48-50 | V1T - V15T | 3800-4000 |
| 125 | 125 Cavi | 50-52 | V30T - V33T | 2500-2800 |
| 125 | 125 U (Utilitaria) | 53 | VU1T | 5000 |
| 125 | 125 | 52-54 | VM1T-VM2T | 2000-2200 |
| 125 | 125 | 54-57 | VN1T - VN2T | 1700-1800 |
| 125 | 125 | 57-59 | VNA1T-VNA2T | 1400-1500 |
| 125 | 125 2% | 59-66 | VNB1T (2T/3T/4T/5T/6T) | 1200-1400 |
| 125 | 125 Super | 65-69 | VNC1T | 1100-1200 |
| 125 | 125 GT | 66-73 | VNL2T | 1100-1200 |
| 125 | 125 GTR | 68-78 | VNL2T | 1100-1200 |
| 125 | 125 TS | 75-76 | VNL3T | 1000 |
| 125 | 125 Nuova | 65-67 | VMA1T | 1400-1600 |
| 125 | 125 Primavera | 68-77 | VMA2T | 1200-1300 |
| 125 | 125 Et3 | 76-83 | VMB1T | 1200 |
| 125 | 125 Pk | 83-90 | Modelli Pk 125 - Pk 125 S - Pk 125 XL | 600 |
| 125 | 125 Pk Automatica | 84 | Cambio Automatico | 700-800 |
| 125 | P125 ETS | 85 | - | 900 |
| 125 | 125 V | 91 | FL2 | 700 |
| 125 | P125X | 77 | VNX1T - Senza Frecce | 600 |
| 125 | P125X | 78-82 | VNX1T - Con Frecce | 500 |
| 125 | PX 125E | 81-83 | VNX2T | 500 |
| 125 | PX 125E Arcobaleno | 83-92 | VNX2T | 500 |
| 125 | PX 125 T5 | 85-93 | VNX5T | 700-800 |
| 125 | 125 Cosa | 87-90 | - | 300 |
| 150 | 150 “Struzzo” | 54-55 | VL1T | 1900-2200 |
| 150 | 150 GS (VS1T) | 55 | VS1T | 3800-4000 |
| 150 | 150 | 55-57 | VL2T (3T) | 1800-2000 |
| 150 | 150 GS | 56-61 | VS2T (3T/4T/5T) | 2800-3000 |
| 150 | 150 | 57-58 | VB1T | 1400-1600 |
| 150 | 150 2% | 58-65 | VBA1T - VBB1T - VBB2T | 1300-1500 |
| 150 | 150 GL | 62-65 | VLA1T | 1400-1500 |
| 150 | 150 Super | 65-76 | VBC1T | 1300 |
| 150 | 150 Sprint | 65-74 | VLB1T | 1200 |
| 150 | 150 Sprint Veloce | 69-76 | VLB1T | 1100-1200 |
| 150 | P150X | 78 | VLX1T | 600 |
| 150 | PX 150E | 81 | VLX1T | 600 |
| 150 | PX 150E Arcobaleno | 83 | VLX1T | 600 |
| 150 | 150 Cosa | 87-90 | - | 400 |
| 160 | 160 GS | 62-64 | VSB1T | 3200-3500 |
| 180 | 180 S.S. | 65-68 | VSC1T | 2800-3000 |
| 180 | 180 Rally | 68-73 | VSD1T | 3000 |
| 200 | 200 Rally | 72-79 | VSE1T | 2500-2600 |
| 200 | P200E | 77 | V5X1T - Senza Frecce | 1000 |
| 200 | P200E | 78 | V5X1T - Con Frecce | 800 |
| 200 | PX 200E | 81 | V5X1T | 800 |
| 200 | Px 200E Arcobaleno | 83 | V5X1T | 800 |
| 200 | 200 Cosa | 87-90 | - | 400 |




